Behöver du veta hur många teskedar torkade örter som ska ersätta färska, hur mycket färsk sparris som ska användas när receptet kräver konserver, hur många grahamkakor som krävs för att göra 1 kopp smulor eller hur många äpplen att köpa när en receptet kräver 1 kopp skivad äpple?
Använd detta praktiska diagram eller ekvivalenter och matkvantiteter för att hjälpa dig konvertera eller anpassa mat till dina favoritrecept. Och använd detta diagram om du behöver konvertera vätskemätningar.
Ingrediens | Belopp | Likvärdig |
---|---|---|
Kryddor, mark | 1 oz. | 4 1/2 msk. |
Mandlar, i skal | 1 pund | 5 till 6 oz. Eller 1 kopp |
Mandlar, hela | 2 1/2 oz. | 1/2 kopp |
Mandlar, mark | 1 pund | 2 2/3 koppar |
Mandelklistra | 8 oz. | 1 3/4 koppar |
äpplen | 1 pund | 3 eller 4 medium |
3 koppar skivade | ||
1 medium | 1 kopp tärnad eller skivad | |
3/4 kopp hackad | ||
Äpplen, torkade | 6 oz. pkg. | 1 kopp torkad |
2 2/3 koppar kokta | ||
Äppelmos | 16 oz. burk | 2 koppar |
Aprikoser, torkade | 6 oz. pkg. | 1 kopp torkad |
2 koppar kokta | ||
Aprikoser, färska | 2 medium | 1/2 kopp skivad |
1 pund | 2 koppar halvor eller skivor | |
8 till 12 medium | ||
Sparris, konserverad | 14 1/2 till 16 oz. | 12 till 18 spjut |
Sparris, färsk | 1 pund | 16 till 20 spjut |
3 koppar trimmade | ||
2 1/2 koppar kokta | ||
Sparris, froz.en | 10 oz. | 2 koppar |
motsvarar 1 1/4 lbs. färsk | ||
avokado | 1 pund | 2 medium |
1 1/2 kopp massa | ||
Bacon, skivad | 1 pund | tjock: 10 till 15 skivor |
medelvärde: 16 till 24 skivor | ||
tunn: 25 till 30 skivor | ||
Bacon, skivad kokt | 1 skiva | 1 msk. smulad |
1 pund | 1 till 1 1/2 koppar smuldrade | |
Bakade bönor | 1 gallon | 20 till 22 portioner |
bananer | 1 medium | 1 kopp skivad |
1 pund | 3 eller 4 medium | |
1 3/4 kopp mos | ||
Bananer, torkade skivor | 1 pund | 4 till 4 1/2 koppar |
Basilika | 1 oz. torkades | 3/4 kopp |
1/2 oz. färsk | 1 kopp hackade löv | |
lagerblad | 1 helhet | 1/8 till 1/4 tsk. krossad |
1/4 till 1/2 tsk. bruten | ||
Bönor, torkade | 1 pund | 2 till 2 1/2 koppar okokta |
5 1/2 till 6 koppar kokta | ||
Bönor, gröna, färska | 1 pund | 14 oz. trimmas |
3 koppar trimmade | ||
2 1/2 koppar klippta, kokta | ||
Bönor, njure | 1 kg okokt | 2 till 2 1/2 koppar okokta |
5 till 6 koppar kokta | ||
Bönor, lima, torr skal | 1 kg okokt | 2 koppar okokta |
5 koppar kokta | ||
Nötkött, kokt, tärning | 1 pund | 3 koppar |
Nötkött, mark | 1 pund | 2 koppar råa |
12 oz. kokta | ||
Nötkött, stek | 1 pund | kött för 4 till 5 smörgåsar |
Oxfilé | 5 kg. | 12 till 16 portioner |
Öl | 1 ponny keg | 7 3/4 gals. |
82 12 oz. burkar | ||
1 fat | 15 1/2 gals. | |
165 12 oz. burkar | ||
Rödbetor utan toppar | 1 pund | 2 koppar kokta skivad / tärnad |
10 med rödbetor | ||
Rödbetor | 1 pund | 1 1/2 koppar kokta |
8 oz. löv | ||
bär | 1 pint | 2 till 3 koppar |
Bisquick | 1 låda, 60 oz. | 14 koppar |
Björnbär, färska / frysta | 1 pund | 3 1/2 koppar |
1 pint | 2 till 3 koppar | |
Svartögda ärtor, torkade | 1 pund | 2 till 2 1/2 koppar torkade |
5 till 6 koppar kokta | ||
1 kopp | 7 oz. torr | |
2 1/2 koppar kokta | ||
Black-Eyed Peas, frysta | 10 oz. | 1 1/2 koppar |
Black-Eyed Peas, i pod | 1 pund | 1 1/2 till 1 3/4 koppar skalade |
blåbär | 1 pund | 3 1/2 koppar |
1 pint | 2 till 3 koppar | |
Bröd | 1-lb. limpa | 16 till 18 skivor |
30 tunna skivor | ||
12 koppar krutonger | ||
Bröd | 1 skiva torr | 1/3 kopp fina smulor |
1 skiva mjuk | 3/4 kopp grova smulor | |
3/4 kopp kuber | ||
Bröd smulor | 8 oz. pkg. | 2 koppar |
Broccoli, färsk | 1 pund | 2 koppar blommor |
1 gäng | 3 koppar kokta, hackade | |
Broccoli, fryst | 10 oz. | 1 1/2 koppar hackade |
Bryssel groddar, färska | 1 pund | 4 koppar kokta |
1 kvart | 1 1/4 pund. | |
Bryssel groddar, frysta | 10 oz. | 1 1/2 till 2 koppar, kokta |
Bulgurvete | 1 pund | 2 3/4 koppar okokta |
8 koppar kokta | ||
Smör / Margarin | 1 pinne | 4 oz. |
1/2 kopp | ||
8 msk. | ||
1/3 kopp klargjord | ||
Smör / Margarin | 1 pund | 4 pinnar |
2 koppar | ||
Smör, mjukt | 8 oz. | 1 kopp |
Kål | 1 medelhuvud | 1 1/4 till 1 1/2 lbs. |
1 pund rå | 3 1/2 till 4 1/2 koppar strimlad | |
1 pund kokt | 1 1/2 till 2 koppar strimlad | |
Cantaloupmelon | 1 medium | 3 kg. |
4 till 4 1/2 koppar kuberade | ||
25 bollar (7/8 ") | ||
Kardemumma | 1 pod | 1 tsk. jord |
18 till 20 frön | ||
Morötter, konserverade | 16 oz. | 2 koppar skivade |
Morötter, kokta | 1 pund | 1 1/3 koppar puréerad |
Morötter, färska | 1 pund | 5 till 7 medium |
2 1/2 koppar strimlad / skivad | ||
2 1/2 koppar kokta | ||
24 till 36 baby | ||
12 till 14 små | ||
Blomkål, färsk | 1 medelhuvud | 1 3/4 till 2 1/4 lbs. |
1 pund | 1 1/2 koppar, skär upp | |
7 1/2 oz. kokta | ||
Selleri | 1 gäng | 1 kg otrimmad |
2 koppar, skivad / tärnad | ||
2 till 3 medelstora revben | 1 kopp hackad eller skivad | |
Ost, fast (Cheddar, etc.) | 1 pund | 4 till 5 koppar, strimlad |
1 kopp strimlad | 4 oz. (ungefär) | |
Ost, hård (parmesan osv.) | 8 oz. | 1 1/2 koppar, riven |
Körsbär, konserverad, syrlig | 16 oz. urkärnade | 1 1/2 koppar tappade |
Körsbär, torkad, syrlig | 3 oz. | 1/2 kopp |
Körsbär, färska, söta | 1 kg ouppsluten | 1 3/4 koppar uppdelade |
Frysta, syrliga körsbär | 1 pits | 2 koppar |
Kyckling, utbenad | 1 pund | 3 koppar kokta tärningar |
Kyckling, ben i | 3 kg. | 2 1/2 till 3 koppar kokta tärningar |
Kycklingbröst, hälften | 1 | 1/2 kopp kokt, hackad |
Kyckling, konserverad | 5-oz. kan | 1/2 kopp tappad |
Kyckling, hel | 5 kg. (kapun) | 2 1/4 pund. kokt kött |
2 till 3 lbs. | 2 till 3 koppar kokta, hackade | |
Gräslök, färsk | 1 msk. | 1 tsk. frystorkades |
Choklad, osötad | 1 oz. | 1 kvadrat |
1 kuvertvätska | ||
Chokladskivor | 20 | 1 kopp fina smulor |
Kanel, mark | 1 oz. | 4 msk. |
Kanel, stick | 1 "pinne | 1 tsk. jord |
Musslor, i skal | 8 kvarter | 1 kvarts, skakat |
Musslor, skakade | 1 kvart | 2 till 3 koppar, hackad |
Kryddnejlikor, hela | 1 tsk. hela | 3/4 tsk. jord |
Kokosnöt, färsk | 1 pund | 3 koppar riven |
1 medium | ||
Kokosnöt, flagnad | 3 1/2-oz. kan | 1 1/4 koppar |
7-oz. pkg | 2 1/2 koppar | |
Kaffemark | 1 pund | 80 msk. |
40 till 50 koppar bryggda | ||
Kaffe, direkt | 4 oz. burk | 2 1/2 koppar |
120 koppar förberedda | ||
Collard Greens, färsk | 1 pund | 6 till 7 koppar råa |
1 1/2 koppar kokta | ||
Majs, konserverad, kärnor | 15 1/4-oz. kan | 1 3/4 koppar tappade |
16-oz. kan | 2 koppar | |
Majs, creamed | 16-oz. kan | 2 koppar tappade |
Majs, färskt | 3-4 öron | 1 koppkärnor |
Majs, fryst | 10 oz. | 1 1/4 koppar kärnor |
16 oz. | 1 2/3 koppar kärnor | |
Majsbröd | 8-tums fyrkantig pan eller 9-tums rund stekpanna | 4 koppar smuldrade för fyllning |
Flingor | 3 till 4 koppar | 1 kopp smulor |
Flingor | 16 oz. | 16 koppar |
majsmjöl | 1 pund | 3 koppar okokta |
16 koppar kokta | ||
Couscous, okokt | 1 kopp | 7 oz. okokt |
2 1/2 till 3 koppar kokta | ||
Krabba, i skal | 1 pund hel | 6 till 7 oz. kött |
2/3 kopp flakad | ||
Crabmeat, konserverad | 6 1/2 oz. | 1 kopp fläckad |
Cracker Meal | 14-oz. låda | 2 3/4 koppar |
Crackers, Ritz | 24 knäckare | 1 kopp fina smulor |
1 rull | 35 knäckare | |
1 1/2 kopp fina smulor | ||
Smällare, saltar | 30 knäckare | 1 kopp fina smulor |
1-lb. pkg. | 130 till 140 kex | |
4 1/2 fina smulor | ||
Tranbär, torkade | 6-oz. pkg. | 1 1/3 koppar |
Tranbär, färskt | 1 pund | 4 koppar |
Grädde, vispa | 1 kopp | 2 koppar vispade |
Färskost | 3-oz. pkg. | 1/3 kopp |
8 oz. pkg. | 1 kopp | |
Gurka | 1 pund | 2 medium |
2 1/2 till 3 koppar skalade, skivade / hackade | ||
Vinbär, torkad | 16-oz. pkg. | 3 koppar |
Datum, tärnad, sockrad | 16 oz. | 2 2/3 koppar |
Datum, pitted | 8 oz. | 1 1/4 koppar hackade |
Datum, oupptagna | 1 pund | 2 1/2 koppar uppdelade |
Dillväxt, färsk eller torkad | 3 huvuden | 1 msk. dillfrö |
Ägg, kokta | 1 stor | 6 hårtkokta skivor |
4 stora | 1 kopp hårt kokt, hackad | |
Ägg, helt, okokt | 1 stor | 3 msk. |
Ägg, okokta | 1 kopp | 5 stora ägg |
6 medelägg | ||
Äggvita | 1 stor | 2 msk. |
1 kopp | 8 stora äggviter | |
Äggula | 1 äggula | 1 1/2 msk. |
1 kopp | 12 stora äggulor | |
Äggersättare | 16 oz. | 2 koppar |
8 ägg | ||
Aubergine, tärnad, kokt | 1 pund | 2 1/2 koppar |
Endiv | Belgisk, medelhårig | 10 till 16 löv |
Lockigt, medium huvud | 3 till 4 koppar rivna | |
Fava Beans, torkad | 1 pund | 2 koppar torkade |
4 1/2 koppar kokta | ||
Fänkål, glödlampa. | 1 pund | 3 koppar skivade |
Fikon, torkade | 1 pund | 40 medium |
3 koppar hackade | ||
4 koppar kokta | ||
Fikon, färska | 1 pund | 9 medium |
2 1/2 koppar hackade | ||
Mjöl, all-purpose | 1 pund | 3 3/4 koppar siktade eller omrörda |
3 1/3 koppar, olyft | ||
5 kg. | 20 koppar siktade | |
Mjöl, kaka | 1 pund | 4 3/4 koppar |
1 kopp siktad | 1 kopp minus 2 msk. siktade mjöl för alla ändamål (7/8 koppar) | |
Mjöl, bakverk | 1 pund | 4 koppar olyftade |
4 1/2 koppar siktade | ||
Mjöl, ris | 1 pund | 3 koppar olyftade |
3 1/2 koppar siktade | ||
Mjöl, soja | 1 pund, full fett | 7 1/2 koppar siktade |
1 pund, låg fetthalt | 5 1/2 koppar siktade | |
Mjöl, fullkornsvete | 1 pund | 3 3/4 koppar |
Frukt, kanderad | 1 pund | 3 koppar hackade |
Frukt, konserverad | 16 oz. | 1 1/2 koppar tappade |
Fryst frukt | 10 oz. | 1 1/2 koppar tappade |
Torkad frukt | 1 pund | 3 koppar |
Fruktpektin, flytande | 3 oz. | förtjockar 3 till 4 koppar frukt |
förtjockas 2 till 4 koppar juice | ||
Fruktpektin, pulveriserad | 1 3/4 oz. | förtjockar 4 till 8 koppar frukt |
förtjockar 3-6 koppar juice | ||
Vitlök | 1 kryddnejlika, liten | 1/2 tsk. mald |
1/8 tsk. vitlökspulver | ||
Vitlök | 1 kryddnejlika, stor | 1 1/2 tsk. mald |
1/2 tsk. vitlökspulver | ||
Vitlök | 1 huvud / glödlampa. | 8 till 15 kryddnejlika |
Vitlökssalt | 1 tsk. | 1/8 tsk. vitlökspulver plus 7/8 tsk. salt |
Ingefära, kristalliserad | 1 msk. | 1 tsk. jord |
Ingefära, färsk | 1 msk. hackad | 1 tsk. jord |
1-tums bit | 1 msk. riven eller hackad | |
Ingefära, mark | 1/2 tsk. | 1 tsk. färsk hackad |
pepparkakor | 15 kakor | 1 kopp fina smulor |
Krusbär, färska | 1 pund | 3 koppar |
Graham knäckare | 7 crackers (rektanglar) | 1 kopp fina smulor |
14 torg | 1 kopp fina smulor | |
Grapefrukt, färsk | 1 pund | 1 medium |
10 till 12 avsnitt | ||
2/3 till 3/4 kopp juice | ||
vindruvor | 1 pund | 2 koppar utsäde |
2 1/2 koppar fröfritt | ||
Gravy Mix (brun) | 3 msk. | gör 1 kopp |
Stora norra bönor, torkade | 1 pund | 2 koppar torkade |
6 till 7 koppar kokta | ||
Gröna bönor, konserverade | 16 oz. | 2 koppar |
Gröna bönor, färska | 1 pund | 2 1/2 koppar klippta, kokta |
3 koppar trimmade | ||
Gröna bönor, frysta | 10 oz. | 1 1/2 koppar |
Gröna ärtor, konserverade | 16 oz. | 2 koppar |
Gröna ärtor, i fröskida | 1 pund | 1 kopp skalad |
Gröna ärtor, frysta | 10 oz. | 1 1/2 till 2 koppar |
Gröna ärtor, delade, torkade | 1 pund | 2 1/2 koppar okokta |
5 koppar kokta | ||
Gröna, färska | 1 pund | 3 koppar kokta |
Gröna, frysta | 10 oz. | 1 1/2 till 2 koppar |
Grits, snabb matlagning | 1 kopp | 3 1/3 koppar kokta |
1 pund | 3 koppar okokta | |
10 koppar kokta | ||
Skinka, kokt | 1 pund | 3 koppar tärnad |
2 koppar mark | ||
Hasselnötter i skalet | 1 pund | 1/2 pund nötter |
1 1/2 koppar nötter | ||
Hearts of Palm, konserverad | 14 oz. | 5 till 6 stjälkar |
Örter, färska | 1 msk. hackad | 1/2 tsk. torkade krossade örter |
Hominy, konserverad | 15 ozs. | 1 3/4 koppar |
Honung | 16 oz. | 1 1/3 koppar |
Honungsmelon | 1 (4 lbs.) | 4 koppar tärnad |
35 bollar | ||
Hominy, okokt | 1 pund | 2 1/2 koppar okokta |
1 kopp | 4 1/2 koppar kokta | |
Pepparrot, färskt | 1 msk. | 2 msk. flaska |
1 1/2 kg. | 2 3/4 koppar skalade, rivna | |
Jam eller Jelly | 18 oz. | 1 2/3 koppar |
Jerusalem kronärtskockor | 1 pund | 12 medium |
2 1/2 koppar skalade, skivade | ||
jicama | 1 pund | 4 koppar strimlade |
Enbär | 8 bär | 1 tsk. krossad |
Grönkål, färsk | 1 pund | 6 koppar råa blad |
1 1/4 koppar kokta löv | ||
Ketchup | 14-oz. flaska | 1 1/2 koppar |
Njurbönor, torkade | 1 pund | 2 till 2 1/2 koppar torkade |
5 till 6 koppar kokta | ||
Kiwi frukt | 1 medium | 5 till 6 skivor |
1/2 kopp skivor | ||
Kålrabbi | 2 kg. | 4 medelstora lökar |
3 1/2 koppar kuberade kokta | ||
lamm | 1 pund | 2 kotletter, 3/4-tum tjocka |
1 ben | 5 till 7 kg. w / ben | |
3 kg. benfri | ||
Ister | 1 pund | 2 1/2 koppar |
Lasagne, okokt | 16 oz. | 16 till 24 nudlar |
purjolök | 1 pund | 1 gäng |
2 stora eller 3 medium | ||
2 koppar hackade eller skivade (vit del) | ||
1 kopp hackad, kokt (vit del) | ||
Citrongräs | 2 stjälkar | 1 msk. finhackat |
citroner | 1 medium | 2 till 3 msk. juice |
2 till 3 tsk. riven skal | ||
1 pund | 4 till 6 medium | |
2/3 till 1 kopp juice | ||
Citronskal, torkad | 1 tsk. | 1 till 2 tsk. riven färsk citronskal |
riven skal med 1 medium citron | ||
1/2 tsk. citron extrakt | ||
Sallad, Bibb | 1 medelhuvud | 4 koppar rivna |
Sallad, Boston | 1 medelhuvud | 4 koppar rivna |
Sallad, isberg | 1 medelhuvud | 6 till 8 koppar rivna |
4 koppar strimlade | ||
5 stora blad | ||
Sallad, blad | 1 medium gäng | 4 till 6 koppar rivna |
25 till 30 löv | ||
Sallad, Romaine | 1 huvud | 6 koppar rivna |
Sallad, salladmix | 4 oz. | 4 till 6 koppar rivna |
Lima Beans, torkad | 1 pund | 2 koppar torkade |
5 koppar kokta | ||
Lima Beans, i pod | 1 pund | 6 oz. skalade |
3/4 till 1 kopp skalade | ||
Lima Beans, färska, skalade | 1 pund | 3 koppar |
Lima Beans, frysta | 10 oz. | 1 3/4 koppar kokta |
Limes | 1 medium | 1 1/2 till 2 msk. juice |
1 till 2 tsk. riven skal | ||
1 pund | 6 till 8 medium | |
1/2 till 1 kopp juice | ||
Hummer | 1 medium, 2 1/2 lbs. | 2 koppar kokt kött |
Macadamianötter | 5-oz. kan | 1 kopp hela |
7-oz. burk | 1 1/2 koppar | |
Makaroner, okokta | 1 kopp | 2 koppar kokta |
1 pund | 4 koppar okokta | |
8 koppar kokta | ||
mango | 1 medium / 12 oz. | 3/4 kopp massa |
manicotti | 1 pund | 10 till 12 stycken |
Margarin | 1/4-lb. pinne | 1/2 kopp |
8 msk. | ||
1 pund | 4 pinnar | |
2 koppar | ||
Margarin, mjuk | 8 oz. badkar | 16 msk. |
Marshmallows, miniatyr | 1 kopp | 80 miniatyr |
8 regelbundna | ||
10 1/2-oz. pkg. | 5 1/2 koppar | |
Marshmallows, vanligt | 1 vanlig | 10 mini |
1 kopp | 11 regelbundna | |
10 1/2-oz. pkg. | 45 regelbundna | |
16-oz. pkg. | 65 regelbundna | |
Marsipan | 7 oz. | 7/8 kopp |
Majonnäs | 32-oz. burk | 4 koppar |
Mjölk | 1 kvart | 4 koppar |
Mjölk, indunstad | 5-oz. kan | 2/3 kopp |
12-oz. kan | 1 1/2 koppar | |
Mjölk, omedelbart torr | 1/3 kopp | 1 kopp förberedd |
9, 6-oz. pkg. | 4 koppar torra | |
3 förberedda koppar | ||
Mjölk, sötad kondenserad | 14-oz. kan | 1 1/4 koppar |
Mint, färska blad | 1 kopp | 1/4 kopp torkade löv |
Melass | 16-oz. burk | 2 koppar |
Svamp, konserverad | 4 oz. kan | 2/3 kopp |
2/3 till 3/4 kopp tappad | 6 till 8 oz. färsk | |
Svamp, torkad | 2 1/2 till 3 oz. | lika med 1 pund färskt vid rekonstituering |
Svamp, färskt | 1 pund | 2 koppar, skivade, sauterade |
18 till 20 medium | ||
lika med 12 oz. konserverad | ||
lika med 3 oz. torkades | ||
Musslor, oskakade | 1 kvart | 25 musslor |
1 kopp kött | ||
Senap, torr | 1 tsk. | 1 msk. beredd senap |
1 oz. | 5 msk. | |
Senap, beredd | 1 oz. | 2 msk. |
8 oz. | 1 kopp | |
Senapsgröna, färska | 1 pund | 6 till 7 koppar blad |
1 1/2 koppar kokta | ||
Senapsgröna, frysta | 10 oz. | 1 1/4 koppar kokta |
Marinbönor, torkade | 1 pund | 2 1/2 koppar torkade |
5 1/2 koppar kokta | ||
Nudlar, okokta | 1 kopp | 1 1/4 koppar kokta |
1 pund | 10 koppar okokta | |
12 koppar kokta | ||
Muskotnöt, hel | 1 helhet | 2 tsk. riven |
Nötter, i skal | 1 pund | 1/2 pund skalas |
4 koppar hackade | ||
3 koppar mark | ||
Havre, rullade | 1 kopp | 1 3/4 koppar kokta |
1 pund | 5 koppar okokta | |
Havre, stålskuren | 1 kopp okokt | 3 koppar kokta |
Okra, konserverad | 16 oz. | 1 3/4 koppar hackade / skivade |
Okra, färsk | 1 pund | 35 fröskidor |
1 1 / 2-2 koppar skivade | ||
Okra, fryst | 10 oz. | 1 1/4 koppar hackade / skivade |
Mogna, hackade oliver | 4 1/2-oz. kan | 2/3 kopp |
Mogna, grova oliver | 15 stora eller 36 små | 1 kopp hackad |
Mogna, skivade oliver | 2 1/4-oz. kan | 1/2 kopp |
Oliver, spanska, fyllda | 7-oz. burk | ca 65 |
Lökpulver | 1 msk. | lika med 1 medium lök, hackad |
4 msk. färsk hackad lök | ||
Lök, dehydratiserade | 1/4 kopp | lika med 1 kopp hackad rå |
Lök, fransk stekt | 2, 8-oz. kan | 1 3/8 koppar |
Lök, gröna m / toppar | 1 gäng | 5 till 8 |
1 kopp skivad | ||
Lök, vit eller gul | 1 liten | 3 oz. |
1/3 till 1/2 kopp hackad | ||
Lök, vit eller gul | 1 medium | 4 till 5 oz. |
1/2 till 1/3 kopp hackad | ||
Lök, vit eller gul | 1 pund | 2 stora / 3 medium |
2 till 2 1/2 kopp hackad | ||
apelsiner | 1 medium | 1/3 till 1/2 kopp juice |
1 1/2 till 2 msk. riven skal | ||
1/3 till 1/2 koppsektioner | ||
1 pund | 3 medium | |
1 kopp juice | ||
1 till 1 1/2 koppar | ||
4 till 5 msk. riven skal | ||
Apelsinskal, torkad | 1 msk. | 2 till 3 msk. riven apelsinskal |
riven skal med 1 medium orange | ||
2 tsk. | 1 tsk. orange extrakt | |
Oreo-kakor | 12 kakor | 1 kopp fina smulor |
Ostron, skakade | 1 pund | 12 medium |
1 pint | ||
Pannkakebatteri | 1 kopp | 5 medelstora pannkakor (5-tums) |
Papaya | 1 pund | 1 medium |
2 koppar skivade / kuberade | ||
Persilja, torkad | 1 tsk. | 1 msk. färsk persilja, hackad |
2 kvistar färska | ||
Persilja, färsk | 1 gäng, 2 oz. | 1 1/2 koppar hackade |
palsternacka | 1 pund | 4 medelstora pastinät |
2 koppar kokta tärningar | ||
Persikor, konserverade skivor | 16 oz. | 2 till 2 1/2 koppar tappade |
Persikor, torkade | 1 pund | 3 koppar torkade |
5 1/4 koppar kokta | ||
Persikor, färska | 1 pund | 4 medium |
2 koppar skalade, skivade | ||
Persikor, frysta | 10 oz. | 1 kopp skivor tömda |
1 1/4 koppar skivor med juice | ||
Jordnötssmör | 18-oz. burk | 2 koppar |
Jordnötter, i skal | 1 pund | 2/3 pund skalas |
2 1/3 koppar nötter | ||
Jordnötter, spanska | 7 oz. | 1 1/4 koppar nötter |
Päron, konserverade skivor | 16 oz. | 2 till 2 1/2 koppar tappade |
Päron, torkade | 1 pund | 2 3/4 koppar torkade |
5 1/2 koppar kokta | ||
Päron, färska | 1 pund | 4 medium |
2 koppar skivade eller kokta | ||
Pekannötter, halvor | 1 pund | 4 koppar |
Pekannötter, i skal | 1 pund | 2 1/2 koppar skalade nötter |
1/2 pund skalade nötter | ||
Pekannötter, bitar | 2-oz. pkg. | 1/2 kopp |
6-oz. pkg. | 1 1/2 koppar | |
Pepparmynta, torkad | 1 msk. | 1/4 kopp hackad färsk mynta |
Pepperoni, skivad | 3 1/2-oz. pkg. | 50 till 54 skivor |
Peppar, söt färsk | 1 liten | 1/4 kopp hackad |
1 medium | 1/2 kopp hackad | |
1 stor | 1 kopp hackad | |
1 pund | 3 stora eller 5 medium | |
3 till 4 koppar hackade | ||
Peppar, söta frysta | 10-oz. pkg. | 2 tärningar 1/4 koppar |
Persimmon | 1 medium | 4 oz. ätbart kött |
Fasan | 1 genomsnitt | 3 kg. |
Ättiksgurka | 1 pund | 3 koppar hackade |
Pimientos, tärnad | 2-oz. burk | 1/4 kopp |
4 oz. burk | 1/2 kopp | |
Ananas, bitar eller krossad | 8 oz. kan | 3/4 kopp, 1/4 kopp juice |
20-oz. kan | 2 koppar, 1/2 kopp juice | |
Ananas, färsk | 1 medium | 2 kg. |
3 koppar bitar / kuber | ||
Ananas, skivad | 8 oz. kan | 4 skivor |
20-oz. kan | 10 skivor | |
Kottar | 5 oz. | 1 kopp |
Pintobönor, torkade | 1 pund | 2 koppar torkade |
5 koppar kokta | ||
Pistascher, skalade | 1 pund | 3 1/2 till 4 koppar nötter |
Pistascher, i skal | 1 pund | 3 1/2 till 4 koppar |
2 koppar skalade | ||
plantains | 1 1/4 pund. | 2 medium |
2 1/2 koppar kokta skivor | ||
Plommon, färska | 1 pund | 8 till 10 små |
6 medium | ||
5 stora | ||
2 till 2 1/2 koppar uppdelade | ||
2 koppar kokta | ||
Granatäpplen, färska | 1 medium | 1/2 kopp massa & frön |
3 till 4 lg | 5 kg. | |
1 kvart juice | ||
Popcorn, opad | 3 msk. | 4 koppar poppade |
Vallmofrön | 1 oz. | 3 msk. |
Griskött, benfritt | 1 pund | 2 koppar mark |
Pork Loin, ben in | 2 kg. | 1 pund kokt kött |
Potatis chips | 4 oz. | 2 koppar grovt krossad |
Potatis, omedelbar | 1/3 koppflingor | 1/2 kopp förberedd |
Potatis, ny | 1 pund | 9 till 12 små |
Potatis, röd | 1 pund | 7 till 9 små |
5 till 6 medium | ||
Potatis, vit eller russet | 1 pund | 3 medium |
2 1/4 koppar skalade, tärnad | ||
3 koppar strimlad | ||
2 koppar pommes frites | ||
1 3/4 koppar mosade | ||
Prickly Pears | 1 stor | 1/2 kopp hackad eller puré |
Svisker, torkade | 12-oz. pkg. | 2 1/2 koppar torkade |
Pumpa, färsk | 1 pund | 1 kopp kokt, mosad |
4 koppar skalade och kuberade | ||
5 kg. | 1 medium | |
4 1/2 koppar kokta, puréade | ||
kvitten | 1 pund | 3 till 4 medium |
1 1/2 koppar hackade | ||
Kanin | 1 genomsnitt | 2 kg. |
1 1/2 kopp kokt kött | ||
Radicchio | 1 medelhuvud | 8 blad |
rädisor | 1 gäng | 12 rädisor |
1 kopp skivad | ||
Russin, frön | 16 oz. | 2 3/4 koppar |
Hallon, färska | 1 pint | 1 3/4 koppar |
Hallon, frysta | 10-oz. pkg. | 1 kopp w / sirap |
Löpe | 1 tablett | 1 msk. flytande löpe |
Röda bönor, torkade | 1 pund | 2 1/2 koppar torkade |
6 koppar kokta | ||
Rabarber, färsk | 1 pund | 2 koppar kokta |
4 till 8 stjälkar | ||
Ris, aromatisk, okokt | 1 kopp | 3 koppar kokta |
Ris, brun, okokt | 1 kopp | 4 koppar kokta |
Ris, ögonblick | 1 pund | 4 koppar okokta |
8 koppar kokta | ||
Ris, långkornomvandlat | 2 kg. | 4 3/4 koppar okokta |
14 koppar kokta | ||
Ris, vild | 1 pund | 3 koppar okokta |
9 till 10 koppar kokta | ||
Rosmarin, färsk | 4-tums stam | 1/4 tsk. torkade löv |
Kålrot | 1 medium | 2 till 3 lbs. |
5 koppar kuberade | ||
Saffran | 4 till 6 trådar | 1/4 tsk. krossat pulver |
Sage, färsk | 1 msk. hackad | 1 tsk. torkades |
12 blad | 1 tsk. torkades | |
Salsify, färskt | 1 pund | 4 till 5 rötter |
Salt fläsk | 1/4 pund | 1 kopp sprickor |
Surkål | 14-oz. kan | 1 3/4 koppar |
32-oz. kan | 4 koppar | |
Hakula, med toppar | 1 gäng | 6 till 8 scallions |
1 kopp skivad | ||
Kammusslor, vik | 1 pund | 75 kammusslor |
2 koppar | ||
Kammusslor, havet | 1 pund | 30 kammusslor |
2 koppar | ||
Schalottenlök, färsk | 1 medium | 1/2 till 1 oz. |
1 msk. mald | ||
Förkortning | 1-lb. kan | 2 1/2 koppar |
Räka, konserverad | 4 1/2-oz. kan | 1/2 kopp |
Räka, i skal | 1 pund | extra kolossal mindre än 10 |
kolossala 10 till 15 | ||
jumbo 21 till 25 | ||
extra stor 26 till 30 | ||
stora 31 till 35 | ||
medium 43 till 50 | ||
liten 51 till 60 | ||
Snöärter, färska | 4 oz. | 1 1/2 koppar trimmade |
Snö ärtor, frysta | 6 oz. | 1 1/2 koppar |
Soppa Base Paste | 3/4 tsk. | 1 kopp förberedd |
Torkade sojabönor | 1 kopp | 3 koppar kokta |
Spaghetti, okokt | 1 pund | 4 till 5 koppar 2-tums bitar |
8 till 9 koppar kokta | ||
Spearmint, torkad | 1 msk. | 1/4 kopp hackad färsk mynta |
Spenat, färskt | 1 pund | 4 koppar sönderrivna löv |
1 1/2 koppar kokta | ||
1/2 till 3/4 koppar kokta pressade torra | ||
Spenat, färsk, förpackad | 10 oz. | 6 koppar blad |
1 1/4 koppar kokta | ||
2/3 kopp kokt pressad torr | ||
Spenat, fryst | 10-oz. pkg. | 1 1/2 koppar |
Delade ärtor, torkade | 1 pund | 2 1/3 koppar torkade |
